Proizvođač: GymBeam
True Whey je koncentrat proteina sirutke (WPC) koji se ubraja među najpopularnije proteinske dodatke prehrani. Svojim visokim udjelom proteina pridonosi rastu i održavanju mišićne mase. Štoviše, ističe se prirodnim obiljem esencijalnih aminokiselina (EAA), uključujući BCAA. Kao rezultat toga, izvrstan je izvor visokokvalitetnog proteinskog praha koji se može uzeti nakon treninga ili u bilo koje drugo vrijeme tijekom dana.
True Whey je čisti koncentrat proteina sirutke koji se proizvodi pomoću procesa nježne filtracije kao što je filtracija s križnim protokom. Rezultat je proteinski prah odličnog okusa i prirodno visokog sadržaja biološki vrijednih proteina . To ga čini idealnim dodatkom prehrani za pomoć pri rastu i održavanju mišića , što je posebno korisno tijekom dijete. Još jedna prednost je što podržava održavanje normalnog zdravlja kostiju.
Neupitna prednost ovog dodatka proteinu sirutke je i njegov prirodno visok sadržaj i optimalan omjer svih esencijalnih aminokiselina (EAA) , uključujući BCAA i leucin. Ova svojstva čine True Whey Protein posebno prikladnim za sportaše snage , kao što su bodybuilderi, powerlifteri, dizači utega, crossfiteri i drugi ljubitelji fitnessa. No, pogodan je i za trkače, bicikliste, nogometaše, hokejaše, košarkaše i druge sportaše koji trebaju povećati unos proteina kako bi osigurali dovoljnu opskrbu gradivnim materijalom.
Pravi protein sirutke lako je pripremiti miješanjem s vodom ili mlijekom, stvarajući ukusan shake. Ovo je posebno korisno nakon vježbanja . Međutim, također se može konzumirati u bilo koje doba dana kako bi vam pomogao u ispunjavanju vaših dnevnih ciljeva unosa proteina . Njime možete obogatiti omiljena jela i slastice potrebnim proteinima, primjerice, dodajući ga žitnim kašama, smoothiejima, palačinkama ili muffinima. Neke od opcija okusa zaslađene su isključivo stevijom, što ovaj dodatak čini idealnim izborom za one koji radije izbjegavaju umjetna sladila. Na kraju, tu je i nezaslađena verzija bez okusa koja neće promijeniti okus vaše hrane, što je čini savršenom za slana jela kao što je proteinska pizza.
Okus čokolade: koncentrat proteina sirutke (mlijeko) , emulgator (suncokretov lecitin), kakao prah, aroma, sladilo (sukraloza).
Okus čokolade i kokosa : koncentrat proteina sirutke (mlijeko), emulgator (suncokretov lecitin), kakao prah, aroma, sladilo (sukraloza).
Okus čokolade i lješnjaka : koncentrat proteina sirutke (mlijeko) , emulgator (suncokretov lecitin), kakao prah, aroma, sladilo (sukraloza).
Okus Stevia Chocolate: koncentrat proteina sirutke (mlijeko) , emulgator (suncokretov lecitin), kakao prah, aroma, sladilo (steviol glikozidi).
Okus jagode: koncentrat proteina sirutke (mlijeko) , emulgator (suncokretov lecitin), aroma, sladilo (sukraloza).
Okus Stevia jagode : koncentrat proteina sirutke (mlijeko) , emulgator (suncokretov lecitin), aroma, sladilo (steviol glikozidi), boja (kurkumin).
Okus pistacija: koncentrat proteina sirutke (mlijeko) , emulgator (suncokretov lecitin), aroma, zaslađivač (sukraloza), bojila (klorofil, spirulina).
Okus Vanilla Stevia : koncentrat proteina sirutke (mlijeko), emulgator (suncokretov lecitin), aroma, sladilo (steviol glikozidi), boja (kurkumin).
Okus banane: koncentrat proteina sirutke u prahu (mlijeko) , aroma, zaslađivač (sukraloza), boja (kurkumin).
Okus vanilije : koncentrat proteina sirutke u prahu (mlijeko) , aroma, zaslađivač (sukraloza), boja (kurkumin).
Okus bijele čokolade: koncentrat proteina sirutke u prahu (mlijeko) , komadići bijele čokolade (saharoza, kakao maslac, punomasno mlijeko u prahu, sirutka u prahu, laktoza , sojin lecitin, aroma), aroma, zaslađivač (sukraloza).
Bez okusa: koncentrat proteina sirutke (mlijeko) , emulgator (suncokretov lecitin).
Okus Bijela čokolada i malina : koncentrat proteina sirutke (mlijeko) , emulgator (suncokretov lecitin), obrano mlijeko u prahu , aroma, inulin (iz cikorije), sladilo (sukraloza), kristal vanilije.
Okus karamele: koncentrat proteina sirutke (mlijeko), emulgator (suncokretov lecitin), obrano mlijeko u prahu , aroma, inulin (od cikorije), sladilo (sukraloza), boja (karamela), kristal vanilije.
Okus maslaca od kikirikija: koncentrat proteina sirutke (mlijeko) , emulgator (suncokretov lecitin), obrano mlijeko u prahu , aroma, inulin (iz cikorije), sladilo (sukraloza), kristal vanilije.
Okus čokolada višnja: koncentrat proteina sirutke (mlijeko), emulgator (suncokretov lecitin), obrano mlijeko u prahu , kakao prah bez masti (6%), aroma, inulin (iz cikorije), sladilo (sukraloza), kristal vanilije.
Okus cookie and cream: koncentrat proteina sirutke (mlijeko) , emulgator (suncokretov lecitin), slatka sirutka u prahu, aroma, zaslađivač (sukraloza).
Pomiješajte 1 mjericu (30 g/20 g) s 200-300 ml vode u shakeru. Uzimati 1-3 puta dnevno po potrebi.
Nutritivne vrijednosti (čokolada kokos, čokolada lješnjak, čokolada stevija, jagoda, pistacija, vanilija stevija) | 100 g | Na 30 g | *RDI na 30 g |
---|---|---|---|
Energetska vrijednost | 1548 kJ/ 370 kcal | 464 kJ/ 111 kcal | 5,5 % |
Mast | 5,6 g | 1,7 g | 2,4 % |
- zasićene masti | 3,7 g | 1,1 g | 5,5 % |
Ugljikohidrati | 6 g | 1,8 g | 0,7 % |
- šećeri | 4,5 g | 1,4 g | 1,6 % |
Protein | 74 g | 22 g | 44 % |
Sol | 0,49 g | 0,15 g | 2,5 % |
Nutritivne vrijednosti (vanilija) | 100 g | 25 g (1 porcija) | *RDI na 25 g |
---|---|---|---|
Energetska vrijednost | 1626 kJ/ 384 kcal | 407 kJ/ 96 kcal | 4,8 % |
Mast | 5,9 g | 1,5 g | 2,1 % |
- zasićene masne kiseline | 3,5 g | 0,9 g | 4,5 % |
Ugljikohidrat | 6,9 g | 1,7 g | 0,7 % |
- šećeri | 6,7 g | 1,7 g | 1,9 % |
Protein | 76 g | 19 g | 38 % |
Sol | 0,36 g | 0,09 g | 1,5 % |
Nutritivne vrijednosti (banana) | 100 g | 25 g (1 porcija) | *RDI na 25 g |
---|---|---|---|
Energetska vrijednost | 1640 kJ/ 388 kcal | 410 kJ/ 97 kcal | 4,9 % |
Mast | 5,9 g | 1,5 g | 2,1 % |
- zasićene masne kiseline | 3,5 g | 0,9 g | 4,5 % |
Ugljikohidrat | 7,5 g | 1,9 g | 0,7 % |
- šećeri | 6,7 g | 1,7 g | 1,9 % |
Protein | 76 g | 19 g | 38 % |
Sol | 0,42 g | 0,11 g | 1,8 % |
Nutritivne vrijednosti (bijela čokolada) | 100 g | 25 g (1 porcija) | *RDI na 25 g |
---|---|---|---|
Energetska vrijednost | 1590 kJ/ 376 kcal | 398 kJ/ 94 kcal | 4,7 % |
Mast | 5,7 g | 1,4 g | 2 % |
- zasićene masne kiseline | 3,3 g | 0,8 g | 4 % |
Ugljikohidrat | 8,3 g | 2,1 g | 0,8 % |
- šećer | 8,3 g | 2,1 g | 2,3 % |
Protein | 73 g | 18 g | 36 % |
Sol | 0,38 g | 0,10 g | 1,8 % |
Nutritivne vrijednosti (Jagoda Stevia) | 100 g | 30 g (1 porcija) | *RDI na 30 g |
---|---|---|---|
Energetska vrijednost | 1548 kJ/ 370 kcal | 464 kJ/ 111 kcal | 5,5 % |
Mast | 5,6 g | 1,7 g | 2,4 % |
- zasićene masti | 3,7 g | 1,1 g | 5,5 % |
Ugljikohidrati | 6 g | 1,8 g | 0,7 % |
- šećeri | 4,5 g | 1,4 g | 1,6 % |
Protein | 74 g | 22 g | 44 % |
Sol | 0,49 g | 0,15 g | 2,5 % |
Nutritivne vrijednosti (čokolada) | 100 g | 30 g (1 porcija) | *RDI na 30 g |
---|---|---|---|
Energetska vrijednost | 1601 kJ/ 378 kcal | 482 kJ/ 114 kcal | 6 % |
Mast | 4,8 g | 1,5 g | 2 % |
- zasićene masne kiseline | 2,4 g | 0,7 g | 4 % |
Ugljikohidrat | 8,5 g | 2,6 g | 1 % |
- šećeri | 3,1 g | 1 g | 1 % |
Protein | 74 g | 22 g | 44 % |
Sol | 0,35 g | 0,10 g | 2 % |
Nutritivne vrijednosti (bez okusa) | 100 g | Na 30 g | *RDI na 30 g |
---|---|---|---|
Energetska vrijednost | 1602 kJ/ 383 kcal | 481 kJ/ 115 kcal | 5,7 % |
Mast | 5,5 g | 1,7 g | 2,4 % |
- zasićene masti | 3,7 g | 1,1 g | 5,5 % |
Ugljikohidrati | 5,8 g | 1,8 g | 0,9 % |
- šećeri | 5,8 g | 1,8 g | 2 % |
Protein | 77 g | 23 g | 46 % |
Sol | 0,49 g | 0,15 g | 2,5 % |
Nutritivne vrijednosti (bijela čokolada malina) | 100 g | 30 g (1 porcija) | *RDI na 30 g |
---|---|---|---|
Energetska vrijednost | 1693 kJ/ 400 kcal | 508 kJ/ 120 kcal | 6% |
Mast | 6,2 g | 1,8 g | 3% |
- zasićene masti | 3,6 g | 1,1 g | 5,5% |
Ugljikohidrati | 13 g | 3,8 g | 1,5% |
- šećeri | 7,8 g | 2,3 g | 2,6% |
Protein | 74 g | 22 g | 44% |
Sol | 0,46 g | 0,14 g | 2,3% |
Nutritivne vrijednosti (maslac od kikirikija) | 100 g | 30 g (1 porcija) | *RDI na 30 g |
---|---|---|---|
Energetska vrijednost | 1665 kJ/ 393 kcal | 499 kJ/ 118 kcal | 6% |
Mast | 6,2 g | 1,8 g | 3% |
- zasićene masne kiseline | 3,6 g | 1,1 g | 5,5% |
Ugljikohidrat | 11 g | 3,3 g | 1,3% |
- šećeri | 7,5 g | 2,3 g | 2,6% |
Protein | 73 g | 22 g | 44% |
Sol | 0,61 g | 0,18 g | 3% |
Nutritivne vrijednosti (karamela) | 100 g | 30 g (1 porcija) | *RDI na 30 g |
---|---|---|---|
Energetska vrijednost | 1679 kJ/ 397 kcal | 504 kJ/ 119 kcal | 6% |
Mast | 6,1 g | 1,8 g | 3% |
- zasićene masne kiseline | 3,6 g | 1,1 g | 5,5% |
Ugljikohidrat | 12 g | 3,6 g | 1,4% |
- šećeri | 8,5 g | 2,6 g | 2,9% |
Protein | 74 g | 22 g | 44% |
Sol | 0,59 g | 0,18 g | 3% |
Nutritivne vrijednosti (čokoladna višnja) | 100 g | Na 30 g | *RDI na 30 g |
---|---|---|---|
Energetska vrijednost | 1679 kJ/ 397 kcal | 482 kJ/ 119 kcal | 5,7% |
Mast | 6,4 g | 1,9 g | 3% |
- zasićene masti | 2,4 g | 0,7 g | 3,5% |
Ugljikohidrati | 10,4 g | 3,1 g | 1,2% |
- šećeri | 5,3 g | 1 g | 1,1% |
Protein | 74 g | 22 g | 44% |
Sol | 0,38 g | 0,12 g | 2% |
Nutritivne vrijednosti (kolačići i vrhnje) | 100 g | 30 g (1 porcija) | *RDI na 30 g |
---|---|---|---|
Energetska vrijednost | 1634 kJ/ 386 kcal | 482 kJ/ 116 kcal | 6% |
Mast | 4,1 g | 1,2 g | 2% |
- od toga zasićene masti | 2,4 g | 0,7 g | 4% |
Ugljikohidrat | 13,6 g | 4,1 g | 2% |
- od čega šećera | 6,4 g | 1 g | 1% |
Protein | 74 g | 22 g | 44% |
Sol | 0,45 g | 0,14 g | 2% |
Aminokiseline | Sadržaj u % |
---|---|
Alanin | 4.7 |
Arginin | 2.9 |
Asparaginska kiselina | 11 |
cistein | 2.9 |
Glutaminska kiselina | 18.9 |
Glicin | 1.5 |
Histidin | 1.8 |
Izoleucin | 4.7 |
leucin | 10.4 |
Lizin | 9.5 |
metionin | 2 |
Fenilalanin | 3 |
Prolin | 5.9 |
serin | 5.2 |
treonin | 6.9 |
Triptofan | 1.4 |
Tirozin | 2.6 |
valin | 5.3 |
* Preporučena dnevna vrijednost unosa prosječne odrasle osobe (8400 kJ/ 2000 kcal)
Ovaj proizvod nije zamjena za raznoliku i uravnoteženu prehranu. Nije namijenjen djeci, trudnicama i dojiljama. Preporučeni dnevni unos ne smije se prekoračiti. Čuvati na suhom mjestu pri temperaturi ispod 25 °C i izvan dohvata male djece. Zaštititi od mraza i izravne sunčeve svjetlosti.
Informacije o alergenima: Alergeni su u sastojcima označeni masnim slovima .
Jeste li probali True Whey - GymBeam? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za True Whey - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Proteini. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Whey protein sirutke ili iz kategorije najbolje iz kategorije Sportska prehrana.