Proizvođač: Nutrend
Protein Hydro Whey je brendirani hidrolizolat whey proteina Hydrovon™ s 80%-tnim sadržajem proteina visoke biološke vrijednosti. Za brzu i laku apsorpciju, zaslužan je enzim laktaza Tolerase™, koji je također sadržan u proizvodu. Protein Hydro Whey ne sadrži dodani šećer, umjetne boje i obogaćen je kromom i vitaminom B3, za optimalan metabolizam hranjivih sastojaka.
Protein Hydro Whey je hidrolizat whey proteina, koji sadrži 80% kvalitetnih i brzo apsorbirajućih proteina, ne sadrži dodani šećer, samo šećer koji se prirodno nalazi. Za maksimalnu i laku apsorpciju, obogaćen je kiselim oblikom laktaze. Laktaza pomaže u razgradnji mliječnog šećera (laktoze). Krom i vitamin B3 doprinose normalnom metabolizmu makronutrijenata i metabolizmu energije. Proizvod sadrži samo prirodne boje, dok stevija i sukraloza daju izvrstan okus.
Zahvaljujući hidrolizi, Protein Hydro Whey je jedan od najbrže apsorbirajućih proteina, što dovodi do brže regeneracije stanica u mišićima oštećenih vježbanjem. Zahvaljujući svojim učincima, namijenjen je da se konzumira neposredno prije treninga ili bilo kada tijekom dana za brzu suplementaciju kvalitetnim proteinima, koji doprinose rastu i održavanju mišićne mase.
Okus Chocolate: 90% hidrolizat whey proteina (sadrži sojin lecitin), kakao, pšenična vlakna (ne sadrži gluten), aroma, stabilizatori akacijeve i ksantanske gume, sredstvo protiv zgrudnjavanja kalcijev fosfat i silika, kromov laktat, natrijev klorid, probavni enzim laktaza - ToleraseL®, nikotinamid, zaslađivači sukraloza i steviol-glikozidi.
Okus Vanilla: 94% hidrolizat whey proteina, whey vlakna (ne sadrže gluten), aroma, stabilizatori akacijeve i ksantanske gume, emulgator sojin lecitin, sredstvo protiv zgrudnjavanja silika, kromov laktat, natrijev klorid, probavni enzim laktaza - ToleraseL®, nikotinamid, zaslađivači sukraloza i steviol-glikozidi, beta-karoten u boji.
16 g = 1 mjerica (okus vanilije)
18 g = 1 mjerica (okus čokolade)
Pomiješajte 40 g proizvoda u 240 ml vode u shakeru. Ovisno o vašoj dnevnoj potrebi za proteinima, konzumirajte 1 - 2 doze dnevno između obroka. Maksimalna dnevna doza je 80 g.
Nutritivne vrijednosti (chocolate) | 100 g | 1 doza (40 g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1502 kJ / 354 kcal | 601 kJ / 142 kcal |
Masti | 1,5 g | 0,6 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0,9 g | 0,4 g |
Ugljikohidrati | 5,3 g | 2,1 g |
od kojih šećeri | 2 g | 0,8 g |
Vlakna | 3 g | 1,2 g |
Proteini | 78,4 g | 31,4 g |
Sol | 1 g | 0,4 g |
Probavni enzim laktaza | 8400 ALU | 3360 ALU |
Krom | 250 µg = 625% * | 100 µg = 250% * |
Niacin (Vitamin B3) | 67,5 mg = 422% * | 27 mg = 169% * |
Tipični spektar aminokiselina | 100 g | 1 doza (40 g) |
---|---|---|
L-Alanin | 3762 mg | 1505 mg |
L-Arginin | 1802 mg | 721 mg |
L-Asparaginska kiselina | 8536 mg | 3414 mg |
L-Cistein | 1764 mg | 705 mg |
L-Glutaminska kiselina | 13654 mg | 5462 mg |
Glicin | 1310 mg | 524 mg |
L-Histidin | 1299 mg | 519 mg |
L-Izoleucin *** | 4993 mg | 1997 mg |
L-Leucin *** | 8211 mg | 3284 mg |
L-Lizin ** | 7577 mg | 3031 mg |
L-Metionin ** | 1694 mg | 678 mg |
L-Fenilalanin ** | 2277 mg | 911 mg |
L-Prolin | 4726 mg | 1890 mg |
L-Serin | 3668 mg | 1467 mg |
L-Treonin ** | 5436 mg | 2174 mg |
L-Tirozin | 2170 mg | 868 mg |
L-Valin *** | 4401 mg | 1760 mg |
L-Triptofan ** | 1442 mg | 577 mg |
* Referentni unos
** EAA - esencijalne aminokiseline
*** BCAA - esencijalne aminokiseline razgranatog lanca
ALU - jedinica laktaze
Nutritivne vrijednosti (vanilla) | 100 g | 1 doza (40 g) |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1530 kJ / 361 kcal | 612 kJ / 144 kcal |
Masti | 1.5 g | 0,6 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0,7 g | 0,3 g |
Ugljikohidrati | 6 g | 2,4 g |
od kojih šećeri | 2,7 g | 1,1 g |
Vlakna | 1,5 g | 0,6 g |
Proteini | 80 g | 32 g |
Sol | 1 g | 0,4 g |
Probavni enzim laktaza | 8400 ALU | 3360 ALU |
Krom | 250 µg = 625 % * | 100 µg = 250 % * |
Niacin (Vitamin B3) | 67,5 mg = 422 % * | 27 mg = 169 % * |
Tipični spektar aminokiselina | 100 g | 1 dose (40 g) |
---|---|---|
L-Alanin | 3956 mg | 1582 mg |
L-Arginin | 1979 mg | 792 mg |
L-Asparaginska kiselina | 8790 mg | 3516 mg |
L-Cistein | 1801 mg | 720 mg |
L-Glutaminska kiselina | 14281 mg | 5712 mg |
Glicin | 1399 mg | 560 mg |
L-Histidin | 1378 mg | 551 mg |
L-Izoleucin *** | 5050 mg | 2020 mg |
L-Leucin *** | 8613 mg | 3445 mg |
L-Lizin ** | 7838 mg | 3135 mg |
L-Metionin ** | 1791 mg | 716 mg |
L-Fenilalanin ** | 2419 mg | 968 mg |
L-Prolin | 4861 mg | 1945 mg |
L-Serin | 3903 mg | 1561 mg |
L-Treonin ** | 5656 mg | 2262 mg |
L-Tirozin | 2288 mg | 915 mg |
L-Valin *** | 4627 mg | 1851 mg |
L-Triptofan ** | 1462 mg | 585 mg |
* Referentni unos
** EAA - esencijalne aminokiseline
*** BCAA - esencijalne aminokiseline razgranatog lanca
ALU - jedinica laktaze
Aromatizirani bezalkoholni napitak obogaćen zaslađivačima. Formulirano posebno za sportaše. Nije pogodno za djecu, trudnice i dojilje. Čuvati izvan dohvata djece! Čuvati na suhom mjestu na temperaturi do 25 °C. Čuvati izvan dohvata direktne sunčeve svjetlosti. Zaštititi od smrzavanja. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu zbog nepravilne uporabe ili skladištenja. Jednom otvoreno, potrošiti u roku 3 mjeseca.
Alergeni su navedeni masnim slovima.
Jeste li probali Hydro Whey - Nutrend? Podijelite svoje iskustvo s nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Hydro Whey - Nutrend.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovdje.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Proteini. Ne propustite najbolje ocijenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Whey protein sirutke ili iz kategorije najbolje iz kategorije Sportska prehrana.